สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Hoan
หมายเลขรุ่น:
เจแซดพี-1.0บี-เอสซี
| รุ่น | D (mm) | H±1 (mm) | h (mm) | A±0.2 (mm) | B (มม) | d | d2 | R | B (มม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | 5 บาท5 | 5 | 22 |
| รุ่น | อัตราการบรรทุก (kg) | การย้ายสแตติก (มม.) | อุณหภูมิการทํางาน (°C) | ความถี่เสียง (Hz) | การทดสอบผลกระทบ | ระยะเวลาการใช้งาน (ปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา