สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Hoan
หมายเลขรุ่น:
เจแซดพี-1.5B-SC
| รุ่น | D (มม.) | H±1 (มม.) | h (มม.) | A±0.2 (มม.) | B (มม.) | d | d2 | R | B (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| รุ่น | โหลดเล็กน้อย (กก.) | การกระจัดแบบคงที่ (มม.) | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | ความถี่เรโซแนนซ์ (Hz) | การทดสอบแรงกระแทก | ระยะเวลาที่ถูกต้อง (ปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12 ครั้ง | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | เหมือนด้านบน | ||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | เหมือนด้านบน | ||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | เหมือนด้านบน | ||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | เหมือนด้านบน | ||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | เหมือนด้านบน | ||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | เหมือนด้านบน | ||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | เหมือนด้านบน | ||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | เหมือนด้านบน | ||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | เหมือนด้านบน | ||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา