สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Hoan
ได้รับการรับรอง:
ISO9001:2015
หมายเลขรุ่น:
JGX-0648A-36A
ตัวหน่วงการสั่นสะเทือนแบบสลิงซีรีส์ JGX-0648A จาก Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. ได้กลายเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง ด้วยคุณภาพระดับทหาร โครงสร้างสลิงแบบเกลียวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ตัวหน่วงเหล่านี้จึงสามารถแยกการสั่นสะเทือนได้หลายทิศทาง ลดผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการขนส่งและการทำงานของอุปกรณ์
ข้อได้เปรียบหลักอยู่ที่คุณสมบัติการหน่วงสูง ซึ่งช่วยกระจายพลังงานการสั่นสะเทือนได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นพ้องและรับประกันความเสถียรของอุปกรณ์ ซีรีส์ JGX-0648A ยังมีช่วงการรับน้ำหนักที่กว้าง ตอบสนองความต้องการในการแยกการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักแตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อความทนทานต่อความล้าและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม รักษาประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาวะที่รุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่มีความแม่นยำ ซีรีส์ JGX-0648A ให้การสนับสนุนการแยกการสั่นสะเทือนที่เชื่อถือได้ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของ Xi'an Hoan Microwave ในด้านการแยกการสั่นสะเทือนระดับไฮเอนด์
| รุ่น | "H"±3.30 | "W" | น้ำหนักต่อหน่วย | ตัวเลือกการติดตั้ง | รูเจาะ (มม.) | เกลียว (มม.) | ร่องผาย (องศา) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGX-0648D-79A | 48 | 56 | 0.456 | A,B,C,D,E,S | ∅6.9±0.13 | M6×1.0 | 90 |
| JGX-0648D-68A | 54 | 64 | 0.492 | ||||
| JGX-0648D-56A | 59 | 71 | 0.516 | ||||
| JGX-0648D-45A | 64 | 80 | 0.564 | ||||
| JGX-0648D-39A | 64 | 89 | 0.832 | ||||
| JGX-0648D-36A | 67 | 95 | 0.864 | ||||
| JGX-0648D-33A | 67 | 100 | 0.684 | ||||
| JGX-0648D-30A | 83 | 108 | 0.708 |
| หมายเลขเส้นโค้ง | รุ่น | โหลดสถิตสูงสุด (N) | การเสียรูปสูงสุด (มม.) | ความแข็งสั่น (KN/m) | ความแข็งแรงกระแทก (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 79 | 17.8 | 382 | 182 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 68 | 23.9 | 266 | 116 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 56 | 29.0 | 196 | 79 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 45 | 32.0 | 151 | 60 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 39 | 32.0 | 127 | 51 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 36 | 35.6 | 109 | 42 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 33 | 35.6 | 100 | 39 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 30 | 50.8 | 74 | 25 |
| หมายเลขเส้นโค้ง | รุ่น | โหลดสถิตสูงสุด (N) | การเสียรูปสูงสุด (มม.) | ความแข็งสั่น (KN/m) | ความแข็งแรงกระแทก (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 56.7 | 25.9 | 215 | 89 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 47.7 | 34.0 | 151 | 58 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 39.8 | 39.6 | 109 | 40 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 32.8 | 45.7 | 86 | 30 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 27.9 | 45.7 | 72 | 25 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 25.3 | 50.8 | 61 | 21 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 23.4 | 50.8 | 56 | 19 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 21.3 | 71.6 | 41 | 12 |
| หมายเลขเส้นโค้ง | รุ่น | โหลดสถิตสูงสุด (N) | โหลดสถิตสูงสุด (N) | ความแข็งสั่น (KN/m) | ความแข็งแรงกระแทก (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 43.2 | 18.8 | 110 | 110 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 36.3 | 24.9 | 72 | 72 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 31.7 | 30.0 | 49 | 49 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 25.0 | 34.0 | 37 | 37 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 22.7 | 34.0 | 32 | 32 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 20.4 | 38.1 | 25 | 25 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 18.2 | 38.1 | 23 | 23 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 15.9 | 52.8 | 16 | 16 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา